Виконані роботи, послуги за кошти благодійних фондів, подарунки та спонсорська допомога за період 01.01.2019 - 10.06.2019р.
Назва товарів, послуг, робіт | Вартість, грн |
Масло, бензин, катушка з лескою для газонокоси | 437,00 |
Охорона (ТОВ «Статус КОД») | 68244,00 |
Налаштування дзвоників | 150,00 |
Господарчі товари (паперові рушники, мішки для листя, гумові рукавички, рідке мило, миючі засоби) | 5825,00 |
Заміна лампи проектора в каб. 325(інформатика), каб.207 | 6400,00 |
Вапно для побілки дерев | 810,00 |
Газонокоса | 3400,00 |
Заміна дверей 1-й поверх ГПД | 12700,00 |
Замки (врізні, навесні) | 1900,30 |
Засіб для чищення «Доместос» | 934,12 |
Заправка, ремонт катриджів | 460,00 |
Електротовари(перемикачі, лапочки, коробки і т.д.) | 282,00 |
Всього | 101 542,42 |
Загальна інформація про заклад
Назва закладу | Спеціалізована школа № 185 ім. Володимира Вернадського |
Адреса | 03115 вул. Серпова, 20/6 |
Ступінь | І-ІІІ |
Директор | Щербаков Євген Миколайович |
Телефони | 424-14-63 |
Електронна пошта | s185@ukr.net |
Потужність | 1280 |
Рік побудови закладу | 1960/1994 |
Рік останнього капітального ремонту | 2017 |
Район | Святошинський |
Тип закладу | Спеціалізована школа |
Форма власності | комунальна |
Мова навчання | українська |
Кількість класних кімнат | 47 |
Площа класних кімнат (кв. м) | 2237 |
Фінансування
Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста Києва (тис. грн) | 21 513,3 |
Загальний фонд (тис. грн) | 10 641,3 |
Заробітна плата з нарахуваннями (тис. грн) | 10 011,0 |
Харчування (тис. грн) | 496,7 |
Поточні видатки (тис. грн) | 133,6 |
Спеціальний фонд (бюджет розвитку) (тис. грн) | 550,9 |
Придбання обладнання (тис. грн) | - |
Капітальний ремонт (тис. грн) | 550,9 |
Спеціальний фонд (власні надходження) (тис. грн) | 22,40 |
Поточне утримання одного учня (тис. грн) | 9,5 |
Кiлькiсть переглядiв: 977